Discover websites from around the world, organized by country based on server location for clear regional insights.
| Country | Count Websites | Count TLD | Count Contacts | Count Hosts | Average PR | Count IP Address | Average Harmonic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States of America (US) | 123,121,522 | 1,261 | 10,479,892 | 355,268,596 | 0.0000000043600 | 3,735,366.00 | 5,717,311.91 |
| Germany (DE) | 25,878,187 | 935 | 3,440,302 | 32,765,566 | 0.0000000030000 | 968,119.00 | 4,760,982.83 |
| Canada (CA) | 8,301,668 | 861 | 918,011 | 10,605,142 | 0.0000000031500 | 181,447.00 | 4,902,396.69 |
| Hong Kong (HK) | 7,096,833 | 739 | 231,854 | 38,127,029 | 0.0000000027200 | 1,005,798.00 | 4,767,979.06 |
| France (FR) | 6,883,190 | 873 | 1,252,589 | 10,985,707 | 0.0000000036300 | 503,127.00 | 6,050,249.49 |
| Netherlands (NL) | 5,752,604 | 875 | 990,709 | 754,479,223 | 0.0000000033400 | 344,265.00 | 5,582,090.13 |
| United Kingdom (GB) | 4,499,226 | 881 | 789,452 | 5,661,277 | 0.0000000040200 | 366,642.00 | 5,991,830.55 |
| Japan (JP) | 4,449,308 | 758 | 320,146 | 7,466,725 | 0.0000000033400 | 389,361.00 | 6,007,787.39 |
| Russian Federation (RU) | 4,345,796 | 702 | 1,685,902 | 10,838,196 | 0.0000000047600 | 316,031.00 | 7,165,368.98 |
| Italy (IT) | 2,749,741 | 710 | 843,589 | 3,683,634 | 0.0000000029700 | 80,109.00 | 5,848,602.88 |
| China (CN) | 2,598,907 | 498 | 294,464 | 9,525,024 | 0.0000000051700 | 1,099,613.00 | 6,106,206.29 |
| Australia (AU) | 2,364,138 | 800 | 303,356 | 3,007,143 | 0.0000000045400 | 118,548.00 | 4,599,568.42 |
| Lithuania (LT) | 2,347,840 | 706 | 234,224 | 2,650,163 | 0.0000000014600 | 42,755.00 | 3,542,425.68 |
| Singapore (SG) | 2,122,666 | 786 | 326,964 | 4,141,727 | 0.0000000028100 | 252,300.00 | 4,904,369.40 |
| Denmark (DK) | 1,843,380 | 668 | 429,834 | 2,188,008 | 0.0000000029900 | 40,632.00 | 6,054,336.96 |
| British Virgin Islands (VG) | 1,808,319 | 614 | 33,472 | 2,032,436 | 0.0000000022000 | 1,931.00 | 6,240,056.74 |
| Poland (PL) | 1,664,515 | 646 | 510,704 | 2,969,038 | 0.0000000033200 | 134,628.00 | 6,596,191.69 |
| Brazil (BR) | 1,572,646 | 542 | 197,747 | 2,314,114 | 0.0000000023200 | 132,106.00 | 4,137,620.74 |
| Switzerland (CH) | 1,515,554 | 802 | 398,763 | 2,215,587 | 0.0000000042500 | 55,943.00 | 5,125,105.45 |
| India (IN) | 1,508,888 | 679 | 448,597 | 2,721,016 | 0.0000000028800 | 206,439.00 | 4,897,641.77 |
| Spain (ES) | 1,437,647 | 651 | 404,953 | 2,002,748 | 0.0000000033200 | 99,365.00 | 6,843,784.62 |
| Turkey (TR) | 1,338,876 | 504 | 322,209 | 1,782,340 | 0.0000000022800 | 56,822.00 | 4,900,736.79 |
| South Africa (ZA) | 1,232,557 | 568 | 123,254 | 4,283,818 | 0.0000000022500 | 98,693.00 | 4,417,945.60 |
| Czech Republic (CZ) | 1,098,164 | 652 | 350,489 | 1,825,953 | 0.0000000039000 | 51,571.00 | 7,392,162.96 |
| South Korea (KR) | 1,027,271 | 579 | 147,394 | 1,703,785 | 0.0000000038200 | 139,412.00 | 5,182,003.01 |
| Ireland (IE) | 1,004,831 | 782 | 287,391 | 1,927,740 | 0.0000000059100 | 73,656.00 | 6,041,627.13 |
| Sweden (SE) | 886,626 | 712 | 199,084 | 1,425,050 | 0.0000000054800 | 83,676.00 | 7,770,445.40 |
| Finland (FI) | 850,821 | 754 | 198,033 | 1,303,248 | 0.0000000142800 | 78,996.00 | 5,793,312.05 |
| Seychelles (SC) | 692,784 | 428 | 39,579 | 6,536,148 | 0.0000000030400 | 193,597.00 | 6,038,235.61 |
| Iran (IR) | 676,099 | 411 | 83,710 | 1,093,448 | 0.0000000022600 | 32,730.00 | 3,860,905.45 |
| Indonesia (ID) | 664,427 | 514 | 71,287 | 905,160 | 0.0000000017500 | 52,435.00 | 3,330,771.51 |
| Vietnam (VN) | 588,065 | 433 | 134,824 | 785,233 | 0.0000000027300 | 57,061.00 | 5,096,981.38 |
| Belgium (BE) | 553,631 | 694 | 158,264 | 843,692 | 0.0000000074600 | 30,053.00 | 6,020,988.55 |
| Norway (NO) | 530,413 | 539 | 62,736 | 640,096 | 0.0000000028300 | 20,324.00 | 4,593,745.69 |
| Austria (AT) | 527,407 | 685 | 130,533 | 752,057 | 0.0000000041000 | 34,903.00 | 6,176,854.60 |
| Hungary (HU) | 518,521 | 425 | 141,016 | 1,255,621 | 0.0000000032300 | 26,836.00 | 6,099,895.65 |
| Slovakia (SK) | 394,041 | 475 | 157,608 | 606,794 | 0.0000000033200 | 8,347.00 | 7,502,951.62 |
| Romania (RO) | 388,168 | 544 | 118,334 | 553,888 | 0.0000000030600 | 69,889.00 | 5,729,457.24 |
| Ukraine (UA) | 344,136 | 572 | 98,869 | 500,636 | 0.0000000033400 | 36,529.00 | 5,839,286.53 |
| Taiwan (TW) | 263,011 | 460 | 42,706 | 1,832,333 | 0.0000000036300 | 40,630.00 | 5,864,712.32 |
| Bulgaria (BG) | 226,360 | 588 | 70,065 | 353,578 | 0.0000000032000 | 21,814.00 | 6,258,198.19 |
| Malaysia (MY) | 213,218 | 430 | 44,918 | 408,889 | 0.0000000035200 | 28,196.00 | 5,169,332.22 |
| Argentina (AR) | 212,007 | 302 | 53,317 | 274,119 | 0.0000000027400 | 21,849.00 | 4,717,818.87 |
| Slovenia (SI) | 201,530 | 359 | 48,263 | 249,577 | 0.0000000031600 | 6,331.00 | 5,425,185.90 |
| Luxembourg (LU) | 192,371 | 661 | 15,423 | 304,698 | 0.0000000024700 | 4,404.00 | 4,225,874.42 |
| Portugal (PT) | 190,553 | 443 | 70,724 | 435,538 | 0.0000000034700 | 13,283.00 | 5,914,085.85 |
| Estonia (EE) | 188,515 | 434 | 57,567 | 278,533 | 0.0000000030700 | 12,587.00 | 5,842,148.64 |
| Chile (CL) | 184,315 | 251 | 31,955 | 255,060 | 0.0000000024200 | 11,398.00 | 3,486,857.35 |
| Thailand (TH) | 173,535 | 360 | 43,659 | 251,645 | 0.0000000030700 | 19,991.00 | 6,665,950.32 |
| Greece (GR) | 141,404 | 429 | 56,312 | 227,686 | 0.0000000034500 | 11,000.00 | 6,115,190.96 |
| Kazakhstan (KZ) | 123,225 | 328 | 42,608 | 233,432 | 0.0000000033200 | 15,131.00 | 4,483,232.09 |
| New Zealand (NZ) | 114,348 | 368 | 22,811 | 135,390 | 0.0000000034800 | 11,305.00 | 5,286,642.42 |
| Israel (IL) | 109,746 | 413 | 27,354 | 198,222 | 0.0000000043400 | 15,111.00 | 6,426,487.46 |
| United Arab Emirates (AE) | 98,059 | 429 | 11,109 | 125,580 | 0.0000000032800 | 13,242.00 | 3,980,548.88 |
| Belarus (BY) | 95,397 | 257 | 53,737 | 244,382 | 0.0000000042300 | 7,497.00 | 6,480,425.40 |
| Croatia (HR) | 76,062 | 287 | 30,712 | 118,162 | 0.0000000040500 | 3,650.00 | 6,515,745.92 |
| Mexico (MX) | 73,099 | 310 | 12,603 | 124,155 | 0.0000000047400 | 14,766.00 | 5,224,328.21 |
| Latvia (LV) | 60,901 | 324 | 19,014 | 106,825 | 0.0000000037000 | 8,992.00 | 5,516,771.64 |
| Serbia (RS) | 60,258 | 263 | 25,916 | 88,368 | 0.0000000032500 | 4,218.00 | 6,295,185.40 |
| Bangladesh (BD) | 57,520 | 237 | 11,531 | 121,001 | 0.0000000030600 | 4,566.00 | 4,471,669.81 |
| Mauritius (MU) | 51,896 | 232 | 2,090 | 199,806 | 0.0000000025100 | 16,272.00 | 4,908,579.45 |
| Iceland (IS) | 34,605 | 372 | 7,441 | 52,299 | 0.0000000043500 | 4,132.00 | 5,809,461.36 |
| Philippines (PH) | 33,444 | 242 | 1,613 | 232,488 | 0.0000000042500 | 9,730.00 | 5,409,183.70 |
| Colombia (CO) | 30,077 | 171 | 9,137 | 46,159 | 0.0000000035400 | 5,493.00 | 5,790,504.71 |
| Moldova (MD) | 29,925 | 353 | 6,434 | 39,942 | 0.0000000029000 | 5,936.00 | 4,734,577.01 |
| Uzbekistan (UZ) | 29,782 | 130 | 5,352 | 43,077 | 0.0000000034200 | 4,116.00 | 4,094,064.66 |
| Isle of Man (IM) | 28,941 | 273 | 228 | 29,787 | 0.0000000012300 | 644.00 | 2,637,420.72 |
| Kenya (KE) | 28,154 | 145 | 3,930 | 39,265 | 0.0000000021000 | 1,261.00 | 2,736,712.79 |
| Georgia (GE) | 20,456 | 189 | 5,143 | 28,097 | 0.0000000035600 | 2,454.00 | 5,832,261.06 |
| Belize (BZ) | 19,087 | 301 | 2,104 | 22,275 | 0.0000000025600 | 1,648.00 | 6,254,734.04 |
| Peru (PE) | 15,635 | 137 | 2,804 | 24,150 | 0.0000000026800 | 4,085.00 | 4,806,891.48 |
| Saudi Arabia (SA) | 12,915 | 206 | 2,757 | 32,526 | 0.0000000050300 | 5,216.00 | 5,706,679.36 |
| Bosnia and Herzegovina (BA) | 12,112 | 124 | 5,299 | 18,242 | 0.0000000032100 | 1,011.00 | 5,939,326.20 |
| Cyprus (CY) | 11,941 | 313 | 1,779 | 16,693 | 0.0000000035100 | 3,050.00 | 6,317,630.70 |
| Tunisia (TN) | 11,249 | 109 | 1,881 | 14,203 | 0.0000000023800 | 1,681.00 | 4,287,435.77 |
| Nepal (NP) | 10,067 | 84 | 4,418 | 19,072 | 0.0000000048900 | 1,611.00 | 6,607,395.43 |
| Uruguay (UY) | 9,376 | 75 | 2,691 | 14,965 | 0.0000000053900 | 1,737.00 | 5,474,118.03 |
| Brunei (BN) | 7,906 | 46 | 89 | 8,328 | 0.0000000029500 | 324.00 | 7,945,278.71 |
| Pakistan (PK) | 7,719 | 125 | 1,898 | 14,754 | 0.0000000039400 | 2,646.00 | 5,578,149.25 |
| Dominica (DM) | 6,896 | 22 | 13 | 9,839 | 0.0000000025700 | 149.00 | 4,590,833.31 |
| Panama (PA) | 6,319 | 153 | 719 | 7,948 | 0.0000000027500 | 1,848.00 | 4,888,424.94 |
| Azerbaijan (AZ) | 6,133 | 143 | 1,312 | 8,652 | 0.0000000145800 | 1,627.00 | 5,727,870.52 |
| Mongolia (MN) | 5,790 | 62 | 1,580 | 11,813 | 0.0000000034700 | 1,508.00 | 5,490,430.61 |
| Libya (LY) | 5,693 | 34 | 466 | 6,612 | 0.0000000010300 | 346.00 | 1,891,843.07 |
| Egypt (EG) | 5,347 | 98 | 993 | 12,602 | 0.0000000121000 | 2,178.00 | 7,415,163.93 |
| Ecuador (EC) | 5,279 | 95 | 1,790 | 13,891 | 0.0000000154200 | 2,304.00 | 6,934,592.58 |
| Costa Rica (CR) | 5,236 | 98 | 1,501 | 10,559 | 0.0000000047200 | 1,647.00 | 7,224,159.46 |
| Kyrgyzstan (KG) | 5,035 | 90 | 1,762 | 9,586 | 0.0000000127000 | 1,024.00 | 6,186,068.88 |
| Palestine (PS) | 5,019 | 80 | 419 | 6,790 | 0.0000000035800 | 678.00 | 6,764,010.06 |
| Malta (MT) | 4,702 | 123 | 254 | 5,190 | 0.0000000028000 | 643.00 | 6,711,210.82 |
| Armenia (AM) | 4,669 | 174 | 1,150 | 7,411 | 0.0000000183200 | 1,227.00 | 6,204,758.77 |
| San Marino (SM) | 4,580 | 79 | 3,394 | 7,319 | 0.0000000046500 | 282.00 | 8,670,550.21 |
| Morocco (MA) | 4,421 | 135 | 816 | 6,976 | 0.0000000043600 | 1,628.00 | 5,471,461.13 |
| Bahrain (BH) | 4,031 | 143 | 1,173 | 5,715 | 0.0000000044400 | 2,642.00 | 7,134,815.08 |
| Algeria (DZ) | 3,817 | 53 | 960 | 7,379 | 0.0000000034700 | 1,095.00 | 6,031,719.36 |
| Monaco (MC) | 3,773 | 101 | 212 | 4,537 | 0.0000000032400 | 273.00 | 6,174,702.46 |
| Albania (AL) | 3,213 | 100 | 829 | 4,893 | 0.0000000045300 | 589.00 | 5,976,593.85 |
| Cambodia (KH) | 2,926 | 140 | 359 | 3,935 | 0.0000000054200 | 1,017.00 | 6,681,492.97 |
| North Macedonia (MK) | 2,885 | 87 | 1,148 | 5,562 | 0.0000000077600 | 898.00 | 7,563,815.10 |
| Venezuela (VE) | 2,628 | 49 | 302 | 9,637 | 0.0000000137300 | 1,445.00 | 7,423,824.42 |
| Qatar (QA) | 2,446 | 108 | 359 | 3,656 | 0.0000000054500 | 942.00 | 5,304,788.41 |
| Paraguay (PY) | 2,325 | 72 | 581 | 3,656 | 0.0000000047500 | 1,000.00 | 6,045,853.61 |
| Zimbabwe (ZW) | 2,231 | 24 | 142 | 2,623 | 0.0000000023500 | 633.00 | 4,506,133.47 |
| Ethiopia (ET) | 2,116 | 18 | 180 | 2,860 | 0.0000000020600 | 560.00 | 2,949,932.67 |
| Tanzania (TZ) | 2,104 | 44 | 769 | 4,815 | 0.0000000066500 | 381.00 | 6,911,524.41 |
| Syria (SY) | 2,080 | 45 | 407 | 2,993 | 0.0000000024900 | 505.00 | 4,585,983.61 |
| Jordan (JO) | 2,062 | 101 | 462 | 3,832 | 0.0000000171000 | 936.00 | 8,131,713.24 |
| Turkmenistan (TM) | 2,008 | 58 | 574 | 3,219 | 0.0000000057300 | 1,271.00 | 5,948,943.76 |
| Nigeria (NG) | 1,866 | 65 | 410 | 4,328 | 0.0000000086700 | 919.00 | 6,097,199.34 |
| Liechtenstein (LI) | 1,851 | 125 | 587 | 2,566 | 0.0000000036000 | 339.00 | 5,952,618.12 |
| Maldives (MV) | 1,689 | 25 | 263 | 1,896 | 0.0000000019000 | 274.00 | 4,167,746.21 |
| Sri Lanka (LK) | 1,640 | 38 | 451 | 4,275 | 0.0000000071600 | 811.00 | 6,645,414.17 |
| Macau (MO) | 1,592 | 60 | 168 | 3,840 | 0.0000000065100 | 649.00 | 7,298,583.51 |
| Ivory Coast (CI) | 1,523 | 43 | 312 | 1,878 | 0.0000000027900 | 380.00 | 4,636,393.93 |
| Bolivia (BO) | 1,516 | 53 | 480 | 3,792 | 0.0000000047900 | 764.00 | 7,154,639.11 |
| Oman (OM) | 1,461 | 67 | 381 | 2,561 | 0.0000000058200 | 796.00 | 7,071,831.32 |
| Kuwait (KW) | 1,343 | 84 | 236 | 2,164 | 0.0000000050600 | 772.00 | 7,662,602.95 |
| Lebanon (LB) | 1,307 | 60 | 287 | 2,059 | 0.0000000056300 | 425.00 | 7,938,464.35 |
| Puerto Rico (PR) | 1,284 | 55 | 94 | 3,012 | 0.0000000046500 | 737.00 | 8,266,272.77 |
| Dominican Republic (DO) | 1,269 | 41 | 112 | 1,690 | 0.0000000027200 | 764.00 | 5,665,553.26 |
| Botswana (BW) | 1,196 | 23 | 104 | 1,415 | 0.0000000026800 | 258.00 | 2,741,790.63 |
| Tajikistan (TJ) | 1,194 | 45 | 403 | 1,960 | 0.0000000080700 | 389.00 | 7,902,441.10 |
| Reunion (RE) | 1,181 | 42 | 170 | 1,493 | 0.0000000027400 | 393.00 | 5,775,905.87 |
| Rwanda (RW) | 1,164 | 29 | 243 | 1,584 | 0.0000000048800 | 286.00 | 5,863,628.56 |
| Guatemala (GT) | 1,148 | 50 | 202 | 5,566 | 0.0000000268300 | 671.00 | 6,765,744.85 |
| Zambia (ZM) | 1,104 | 19 | 153 | 1,631 | 0.0000000033400 | 289.00 | 4,873,475.16 |
| Guernsey (GG) | 1,068 | 65 | 20 | 1,122 | 0.0000000021900 | 175.00 | 6,992,927.06 |
| Angola (AO) | 1,066 | 23 | 129 | 1,576 | 0.0000000032900 | 282.00 | 5,014,960.95 |
| Barbados (BB) | 1,047 | 106 | 32 | 1,155 | 0.0000000019000 | 219.00 | 4,635,969.61 |
| Mozambique (MZ) | 1,037 | 25 | 122 | 1,691 | 0.0000000033700 | 228.00 | 4,205,423.50 |
| Suriname (SR) | 1,028 | 11 | 101 | 1,236 | 0.0000000015900 | 65.00 | 2,912,585.17 |
| New Caledonia (NC) | 1,018 | 38 | 347 | 1,874 | 0.0000000058700 | 271.00 | 6,831,641.01 |
| Namibia (NA) | 1,006 | 39 | 362 | 1,529 | 0.0000000049800 | 225.00 | 7,361,136.23 |
| Bhutan (BT) | 1,005 | 3 | 243 | 1,445 | 0.0000000039800 | 217.00 | 5,201,093.22 |
| Myanmar (MM) | 985 | 40 | 149 | 1,319 | 0.0000000045700 | 577.00 | 7,571,175.47 |
| Andorra (AD) | 904 | 49 | 290 | 1,255 | 0.0000000048700 | 203.00 | 8,268,799.87 |
| Iraq (IQ) | 882 | 81 | 86 | 1,120 | 0.0000000022800 | 532.00 | 4,327,074.03 |
| Ghana (GH) | 874 | 33 | 378 | 2,257 | 0.0000000077100 | 283.00 | 8,817,300.60 |
| Laos (LA) | 851 | 29 | 140 | 1,127 | 0.0000000041700 | 324.00 | 7,950,214.42 |
| Yemen (YE) | 843 | 21 | 60 | 989 | 0.0000000025500 | 264.00 | 5,285,692.77 |
| Cuba (CU) | 828 | 24 | 159 | 2,439 | 0.0000000092400 | 450.00 | 8,615,682.97 |
| Honduras (HN) | 669 | 36 | 157 | 1,487 | 0.0000000053000 | 427.00 | 7,591,428.10 |
| Papua New Guinea (PG) | 665 | 8 | 53 | 725 | 0.0000000019100 | 142.00 | 3,705,616.90 |
| Montenegro (ME) | 647 | 39 | 221 | 1,100 | 0.0000000079400 | 270.00 | 7,499,367.92 |
| Senegal (SN) | 638 | 27 | 223 | 1,062 | 0.0000000053300 | 227.00 | 6,678,433.46 |
| Aland Islands (AX) | 596 | 17 | 394 | 1,055 | 0.0000000101000 | 84.00 | 9,080,479.80 |
| Burkina Faso (BF) | 586 | 13 | 45 | 727 | 0.0000000037600 | 148.00 | 5,638,311.99 |
| Samoa (WS) | 586 | 6 | 20 | 630 | 0.0000000038100 | 28.00 | 12,187,807.83 |
| Jersey (JE) | 581 | 37 | 167 | 743 | 0.0000000051100 | 142.00 | 7,465,339.95 |
| Nicaragua (NI) | 574 | 18 | 130 | 819 | 0.0000000049800 | 305.00 | 7,027,452.93 |
| Congo (Democratic Republic) (CD) | 573 | 27 | 92 | 658 | 0.0000000018300 | 131.00 | 3,762,423.14 |
| Gibraltar (GI) | 570 | 49 | 74 | 753 | 0.0000000035700 | 209.00 | 7,247,764.23 |
| Curaçao (CW) | 560 | 70 | 112 | 662 | 0.0000000028700 | 214.00 | 7,046,073.47 |
| El Salvador (SV) | 549 | 24 | 109 | 956 | 0.0000000050300 | 386.00 | 7,635,306.92 |
| Bahamas (BS) | 536 | 29 | 60 | 632 | 0.0000000033200 | 248.00 | 8,179,892.89 |
| Cameroon (CM) | 531 | 24 | 102 | 840 | 0.0000000061500 | 266.00 | 6,047,335.91 |
| Uganda (UG) | 526 | 25 | 228 | 2,145 | 0.0000000089000 | 250.00 | 7,807,191.57 |
| Malawi (MW) | 409 | 8 | 98 | 738 | 0.0000000070600 | 140.00 | 7,193,413.57 |
| Mali (ML) | 365 | 12 | 35 | 478 | 0.0000000030200 | 109.00 | 5,180,230.59 |
| Jamaica (JM) | 361 | 22 | 52 | 824 | 0.0000000209000 | 283.00 | 8,169,956.03 |
| Eswatini (SZ) | 341 | 13 | 46 | 393 | 0.0000000027600 | 48.00 | 5,083,401.54 |
| Liberia (LR) | 324 | 15 | 2 | 327 | 0.0000000015900 | 82.00 | 2,723,198.75 |
| Saint Kitts and Nevis (KN) | 316 | 13 | 7 | 331 | 0.0000000041900 | 49.00 | 7,744,687.28 |
| French Polynesia (PF) | 300 | 13 | 60 | 421 | 0.0000000047700 | 89.00 | 8,063,823.79 |
| Kosovo (XK) | 281 | 35 | 115 | 409 | 0.0000000039900 | 124.00 | 7,677,289.74 |
| Trinidad and Tobago (TT) | 272 | 22 | 31 | 385 | 0.0000000038800 | 224.00 | 7,475,415.46 |
| Faroe Islands (FO) | 263 | 13 | 69 | 406 | 0.0000000051200 | 113.00 | 7,544,109.30 |
| Madagascar (MG) | 253 | 18 | 60 | 379 | 0.0000000055500 | 178.00 | 7,162,435.18 |
| Togo (TG) | 251 | 9 | 79 | 353 | 0.0000000026500 | 71.00 | 5,662,336.07 |
| East Timor (TL) | 240 | 12 | 47 | 338 | 0.0000000047700 | 106.00 | 8,607,036.77 |
| Bermuda (BM) | 238 | 19 | 33 | 275 | 0.0000000045500 | 162.00 | 8,252,552.51 |
| Afghanistan (AF) | 221 | 10 | 150 | 546 | 0.0000000123100 | 83.00 | 10,307,878.03 |
| Cape Verde (CV) | 220 | 8 | 72 | 341 | 0.0000000061500 | 55.00 | 6,814,678.56 |
| Lesotho (LS) | 219 | 7 | 59 | 337 | 0.0000000045300 | 82.00 | 4,960,675.37 |
| Benin (BJ) | 211 | 11 | 66 | 491 | 0.0000000051100 | 129.00 | 6,017,074.60 |
| Guadeloupe (GP) | 203 | 23 | 17 | 238 | 0.0000000028800 | 113.00 | 6,587,249.85 |
| Cayman Islands (KY) | 189 | 17 | 29 | 226 | 0.0000000032600 | 99.00 | 5,427,076.98 |
| Aruba (AW) | 175 | 9 | 23 | 213 | 0.0000000052600 | 38.00 | 5,130,832.11 |
| Guam (GU) | 171 | 12 | 22 | 211 | 0.0000000078100 | 82.00 | 9,382,663.19 |
| Greenland (GL) | 159 | 5 | 90 | 460 | 0.0000000162200 | 64.00 | 9,901,051.10 |
| Mauritania (MR) | 157 | 7 | 15 | 187 | 0.0000000091500 | 63.00 | 7,607,722.32 |
| Martinique (MQ) | 152 | 13 | 15 | 213 | 0.0000000037000 | 100.00 | 7,463,321.40 |
| Gabon (GA) | 144 | 6 | 30 | 305 | 0.0000000074000 | 41.00 | 7,438,690.39 |
| Somalia (SO) | 119 | 13 | 9 | 132 | 0.0000000076100 | 75.00 | 5,935,597.54 |
| Sudan (SD) | 116 | 13 | 9 | 207 | 0.0000000038800 | 90.00 | 6,628,281.82 |
| Saint Vincent and the Grenadines (VC) | 108 | 2 | 33 | 121 | 0.0000000093700 | 48.00 | 7,223,336.63 |
| Vanuatu (VU) | 105 | 7 | 26 | 792 | 0.0000000329100 | 46.00 | 5,272,447.19 |
| Fiji (FJ) | 104 | 10 | 37 | 366 | 0.0000000133900 | 74.00 | 9,189,172.87 |
| Djibouti (DJ) | 96 | 3 | 8 | 100 | 0.0000000040400 | 25.00 | 5,688,116.11 |
| French Guiana (GF) | 87 | 8 | 14 | 94 | 0.0000000027100 | 44.00 | 6,215,167.20 |
| Tonga (TO) | 85 | 4 | 25 | 116 | 0.0000000065400 | 56.00 | 8,639,909.93 |
| Cook Islands (CK) | 65 | 2 | 2 | 82 | 0.0000000032400 | 20.00 | 6,915,313.93 |
| Burundi (BI) | 64 | 6 | 21 | 295 | 0.0000000112200 | 36.00 | 7,277,902.91 |
| Saint Lucia (LC) | 63 | 6 | 9 | 99 | 0.0000000051300 | 26.00 | 6,971,923.95 |
| Niger (NE) | 62 | 5 | 11 | 67 | 0.0000000022500 | 36.00 | 4,904,334.18 |
| Gambia (GM) | 47 | 4 | 10 | 81 | 0.0000000068600 | 20.00 | 7,920,159.09 |
| Antigua and Barbuda (AG) | 45 | 11 | 6 | 63 | 0.0000000073800 | 34.00 | 8,661,536.83 |
| Guyana (GY) | 45 | 6 | 5 | 54 | 0.0000000033600 | 41.00 | 7,855,627.74 |
| Vatican City (VA) | 45 | 7 | 12 | 63 | 0.0000001549100 | 29.00 | 10,439,065.48 |
| North Korea (KP) | 44 | 4 | 15 | 50 | 0.0000001104400 | 14.00 | 10,914,437.33 |
| U.S. Virgin Islands (VI) | 44 | 7 | 2 | 62 | 0.0000000098700 | 35.00 | 8,932,445.43 |
| Guinea (GN) | 43 | 7 | 31 | 85 | 0.0000000033400 | 38.00 | 9,218,754.52 |
| Marshall Islands (MH) | 43 | 7 | 5 | 47 | 0.0000000014500 | 18.00 | 3,666,006.70 |
| Montserrat (MS) | 41 | 1 | 3 | 44 | 0.0000000075600 | 25.00 | 8,663,928.67 |
| Micronesia (FM) | 37 | 2 | 5 | 68 | 0.0000000091900 | 25.00 | 8,071,476.23 |
| Equatorial Guinea (GQ) | 35 | 9 | 12 | 64 | 0.0000000040200 | 20.00 | 8,431,738.57 |
| Grenada (GD) | 34 | 6 | 9 | 40 | 0.0000000082600 | 26.00 | 8,430,299.91 |
| Haiti (HT) | 33 | 8 | 3 | 46 | 0.0000000038900 | 29.00 | 7,503,883.21 |
| Solomon Islands (SB) | 31 | 2 | 5 | 40 | 0.0000000045000 | 12.00 | 7,417,927.87 |
| Comoros (KM) | 30 | 1 | 2 | 33 | 0.0000000071700 | 14.00 | 8,740,521.68 |
| Congo (CG) | 30 | 9 | 3 | 38 | 0.0000000020400 | 25.00 | 5,224,163.68 |
| Northern Mariana Islands (MP) | 29 | 4 | 7 | 49 | 0.0000000106700 | 17.00 | 11,224,014.87 |
| Anguilla (AI) | 23 | 3 | 3 | 30 | 0.0000000019000 | 11.00 | 5,154,147.39 |
| Sint Maarten (SX) | 22 | 6 | 3 | 25 | 0.0000000039000 | 20.00 | 8,231,895.05 |
| Turks and Caicos Islands (TC) | 22 | 5 | 3 | 24 | 0.0000000033400 | 16.00 | 10,253,417.35 |
| Eritrea (ER) | 20 | 2 | 2 | 28 | 0.0000000024400 | 20.00 | 5,644,843.33 |
| Bonaire (BQ) | 19 | 6 | 0 | 20 | 0.0000000027500 | 17.00 | 8,089,068.16 |
| Falkland Islands (Malvinas) (FK) | 19 | 2 | 1 | 19 | 0.0000000066500 | 4.00 | 7,494,718.66 |
| Nauru (NR) | 16 | 2 | 1 | 20 | 0.0000000295100 | 12.00 | 6,417,202.56 |
| Sao Tome and Principe (ST) | 16 | 2 | 14 | 112 | 0.0000000069800 | 10.00 | 6,997,884.17 |
| Sierra Leone (SL) | 15 | 7 | 2 | 19 | 0.0000000040700 | 14.00 | 8,973,109.25 |
| American Samoa (AS) | 13 | 3 | 1 | 16 | 0.0000000100200 | 11.00 | 8,584,239.15 |
| Wallis and Futuna (WF) | 13 | 2 | 6 | 30 | 0.0000000060700 | 9.00 | 8,315,863.43 |
| South Sudan (SS) | 12 | 4 | 0 | 12 | 0.0000000019000 | 12.00 | 6,033,237.08 |
| Saint Pierre and Miquelon (PM) | 10 | 5 | 5 | 13 | 0.0000000034500 | 7.00 | 8,262,154.75 |
| Chad (TD) | 9 | 4 | 0 | 10 | 0.0000000042000 | 8.00 | 9,620,766.67 |
| Mayotte (YT) | 8 | 6 | 1 | 8 | 0.0000000037400 | 8.00 | 9,674,142.06 |
| Heard Island and McDonald Islands (HM) | 7 | 2 | 2 | 54 | 0.0000000991900 | 3.00 | 10,109,541.00 |
| Antarctica (AQ) | 5 | 4 | 0 | 5 | 0.0000000015400 | 4.00 | 5,573,908.40 |
| Kiribati (KI) | 5 | 2 | 1 | 5 | 0.0000000053900 | 5.00 | 10,104,230.60 |
| Palau (PW) | 5 | 5 | 1 | 8 | 0.0000000197700 | 5.00 | 10,933,963.60 |
| Saint Martin (MF) | 5 | 2 | 0 | 5 | 0.0000000031200 | 5.00 | 8,294,652.00 |
| Central African Republic (CF) | 2 | 1 | 0 | 4 | 0.0000000084400 | 2.00 | 12,733,513.00 |
