Explore the complete collection of top-level domains with clear, easy-to-understand statistics.
TLD | Count Websites | Count Contacts | Count Hosts | Count Countries | Count IP Address | Average PR | Average Harmonic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
.com | 148,367,624 | 17,955,937 | 425,195,220 | 230 | 7,065,410.00 | 0.0000000048500 | 7,219,850.97 |
.net | 11,565,544 | 1,193,318 | 25,217,678 | 211 | 1,294,406.00 | 0.0000000042700 | 4,255,876.65 |
.org | 10,680,809 | 1,573,217 | 14,769,051 | 206 | 921,222.00 | 0.0000000081800 | 7,559,244.57 |
.de | 8,644,948 | 2,176,965 | 13,145,003 | 105 | 439,291.00 | 0.0000000056000 | 8,022,177.00 |
.co.uk | 7,650,260 | 1,162,765 | 8,632,873 | 133 | 401,669.00 | 0.0000000024500 | 4,341,269.50 |
.ru | 5,490,460 | 1,843,101 | 13,902,658 | 114 | 387,973.00 | 0.0000000047600 | 9,007,474.07 |
.xyz | 4,053,490 | 45,330 | 4,711,481 | 157 | 286,420.00 | 0.0000000010900 | 2,458,485.09 |
.cn | 3,801,859 | 88,402 | 169,618,051 | 96 | 889,661.00 | 0.0000000056300 | 7,292,180.86 |
.info | 3,724,656 | 320,750 | 4,637,060 | 162 | 361,714.00 | 0.0000000016800 | 3,220,738.26 |
.top | 3,594,461 | 25,508 | 5,829,662 | 127 | 323,304.00 | 0.0000000009900 | 2,534,596.75 |
.shop | 3,130,817 | 98,698 | 3,457,612 | 132 | 197,143.00 | 0.0000000010500 | 3,034,824.98 |
.nl | 2,753,630 | 745,298 | 4,260,396 | 95 | 204,999.00 | 0.0000000049100 | 7,083,492.62 |
.online | 2,751,129 | 127,307 | 3,201,969 | 164 | 271,554.00 | 0.0000000008900 | 2,166,200.32 |
.ch | 2,373,838 | 619,242 | 3,063,837 | 97 | 144,136.00 | 0.0000000035100 | 4,411,156.08 |
.fr | 2,216,442 | 566,236 | 4,425,871 | 110 | 216,239.00 | 0.0000000058000 | 7,894,267.54 |
.it | 1,815,045 | 874,958 | 2,959,481 | 100 | 164,946.00 | 0.0000000052100 | 8,243,945.68 |
.eu | 1,705,723 | 348,092 | 2,360,312 | 111 | 284,304.00 | 0.0000000057300 | 7,382,784.93 |
.store | 1,672,577 | 55,846 | 1,769,442 | 120 | 131,073.00 | 0.0000000010700 | 3,470,583.77 |
.com.br | 1,579,138 | 341,316 | 2,610,557 | 81 | 175,982.00 | 0.0000000043400 | 8,864,631.33 |
.site | 1,423,236 | 49,255 | 2,438,805 | 145 | 193,515.00 | 0.0000000015400 | 3,880,331.64 |
.se | 1,317,015 | 341,898 | 1,832,639 | 88 | 110,011.00 | 0.0000000042100 | 10,305,633.47 |
.vip | 1,239,567 | 9,531 | 2,093,036 | 112 | 122,238.00 | 0.0000000008300 | 1,786,045.19 |
.pl | 1,172,098 | 501,991 | 2,971,333 | 82 | 166,124.00 | 0.0000000052100 | 9,764,982.09 |
.uk | 1,150,827 | 101,174 | 1,213,461 | 110 | 109,406.00 | 0.0000000011000 | 2,312,105.84 |
.biz | 1,118,893 | 89,405 | 2,368,359 | 157 | 188,545.00 | 0.0000000019300 | 3,707,884.47 |
.com.au | 1,082,901 | 320,148 | 1,433,621 | 93 | 139,706.00 | 0.0000000054000 | 10,094,099.62 |
.ca | 956,252 | 283,809 | 1,728,240 | 95 | 155,108.00 | 0.0000000079500 | 9,643,198.36 |
.dk | 886,572 | 238,397 | 1,255,265 | 81 | 74,599.00 | 0.0000000049900 | 10,024,362.26 |
.pro | 831,927 | 67,011 | 955,059 | 137 | 141,544.00 | 0.0000000015600 | 4,169,691.55 |
.be | 823,639 | 277,945 | 1,230,621 | 85 | 94,580.00 | 0.0000000062900 | 7,603,077.28 |
.sbs | 817,719 | 1,053 | 836,071 | 90 | 59,007.00 | 0.0000000004800 | 1,331,336.40 |
.com.cn | 793,746 | 29,947 | 14,571,381 | 77 | 371,941.00 | 0.0000000057100 | 7,510,777.32 |
.cz | 785,319 | 407,583 | 2,558,044 | 75 | 64,696.00 | 0.0000000062900 | 10,493,053.72 |
.es | 758,193 | 280,805 | 1,257,552 | 100 | 130,033.00 | 0.0000000058800 | 10,107,192.34 |
.app | 751,270 | 31,827 | 1,287,871 | 146 | 126,557.00 | 0.0000000038100 | 8,418,565.64 |
.jp | 705,167 | 92,076 | 2,010,458 | 66 | 122,064.00 | 0.0000000078900 | 10,847,488.66 |
.co | 704,979 | 92,650 | 1,100,929 | 136 | 138,384.00 | 0.0000000067800 | 9,298,214.34 |
.рф (xn--p1ai) | 682,124 | 230,528 | 924,404 | 72 | 53,435.00 | 0.0000000016200 | 2,838,657.60 |
.in | 618,753 | 239,902 | 984,951 | 91 | 129,395.00 | 0.0000000047100 | 7,720,495.18 |
.at | 575,766 | 310,386 | 918,420 | 83 | 73,713.00 | 0.0000000062700 | 10,117,399.94 |
.club | 563,992 | 26,492 | 747,255 | 120 | 98,400.00 | 0.0000000012100 | 2,739,532.78 |
.click | 544,355 | 5,288 | 670,441 | 99 | 77,799.00 | 0.0000000009300 | 1,678,782.60 |
.today | 537,026 | 4,934 | 560,601 | 92 | 62,614.00 | 0.0000000007500 | 2,238,369.87 |
.live | 528,299 | 16,914 | 587,794 | 127 | 88,756.00 | 0.0000000011700 | 2,443,269.05 |
.lol | 498,577 | 2,132 | 562,639 | 93 | 44,193.00 | 0.0000000005500 | 1,102,987.79 |
.dev | 459,954 | 34,831 | 736,391 | 129 | 107,684.00 | 0.0000000045400 | 7,904,631.72 |
.fun | 459,034 | 8,488 | 492,151 | 104 | 102,548.00 | 0.0000000009600 | 2,208,734.75 |
.tech | 442,821 | 40,270 | 535,966 | 133 | 102,061.00 | 0.0000000022900 | 7,014,841.04 |
.co.za | 416,683 | 120,034 | 509,961 | 85 | 48,197.00 | 0.0000000044300 | 8,446,999.72 |
.bond | 411,595 | 317 | 424,056 | 60 | 11,142.00 | 0.0000000002500 | 730,501.00 |
.icu | 398,133 | 1,874 | 513,018 | 93 | 79,717.00 | 0.0000000007300 | 1,813,002.79 |
.io | 396,941 | 72,431 | 6,635,869 | 119 | 107,362.00 | 0.0000000294000 | 8,668,067.25 |
.us | 380,485 | 43,143 | 743,821 | 112 | 92,801.00 | 0.0000000065500 | 9,112,955.83 |
.life | 377,028 | 15,201 | 425,089 | 100 | 60,405.00 | 0.0000000012000 | 2,661,772.58 |
.hu | 370,946 | 187,481 | 1,349,451 | 65 | 42,254.00 | 0.0000000061500 | 9,355,993.66 |
.cloud | 354,973 | 19,400 | 446,503 | 144 | 92,542.00 | 0.0000000015500 | 2,554,256.04 |
.cfd | 347,876 | 622 | 524,714 | 77 | 46,597.00 | 0.0000000006100 | 1,237,699.40 |
.sk | 345,487 | 186,650 | 702,647 | 70 | 33,349.00 | 0.0000000047000 | 11,891,941.84 |
.ir | 344,899 | 57,282 | 558,657 | 60 | 32,800.00 | 0.0000000039900 | 6,739,602.58 |
.me | 341,474 | 34,707 | 1,223,729 | 129 | 100,455.00 | 0.0000000163900 | 9,470,367.28 |
.org.uk | 334,930 | 72,633 | 403,814 | 81 | 57,273.00 | 0.0000000090100 | 6,771,998.76 |
.co.jp | 333,997 | 47,622 | 445,423 | 45 | 95,332.00 | 0.0000000092300 | 10,763,739.26 |
.blog | 320,666 | 7,788 | 390,137 | 82 | 49,159.00 | 0.0000000017600 | 2,685,976.06 |
.space | 316,224 | 13,597 | 339,824 | 115 | 77,568.00 | 0.0000000016500 | 4,893,934.83 |
.asia | 315,573 | 18,358 | 429,410 | 106 | 65,949.00 | 0.0000000010600 | 1,846,238.09 |
.world | 308,260 | 12,444 | 339,045 | 101 | 48,005.00 | 0.0000000008900 | 1,589,993.20 |
.no | 305,702 | 129,775 | 541,607 | 69 | 36,831.00 | 0.0000000071000 | 9,623,713.02 |
.fi | 294,346 | 134,037 | 545,415 | 67 | 39,753.00 | 0.0000000070700 | 10,338,313.56 |
.cc | 292,899 | 15,829 | 1,990,011 | 102 | 98,678.00 | 0.0000000065400 | 7,207,049.21 |
.ro | 280,310 | 130,802 | 532,489 | 69 | 72,394.00 | 0.0000000053200 | 10,311,978.02 |
.buzz | 263,378 | 1,435 | 287,311 | 82 | 47,398.00 | 0.0000000011500 | 1,434,363.03 |
.art | 260,271 | 24,021 | 275,403 | 104 | 53,627.00 | 0.0000000014700 | 2,898,088.84 |
.gr | 260,086 | 140,474 | 479,514 | 66 | 43,931.00 | 0.0000000053700 | 9,536,553.67 |
.work | 258,939 | 10,753 | 326,821 | 105 | 49,589.00 | 0.0000000007700 | 1,400,561.51 |
.one | 234,956 | 12,212 | 254,289 | 103 | 50,711.00 | 0.0000000016600 | 1,856,873.09 |
.co.kr | 231,684 | 59,693 | 325,412 | 43 | 43,015.00 | 0.0000000051200 | 7,659,760.66 |
.mobi | 228,088 | 15,482 | 252,919 | 116 | 34,372.00 | 0.0000000007900 | 1,392,501.45 |
.website | 223,709 | 10,594 | 313,193 | 102 | 53,849.00 | 0.0000000010200 | 1,534,500.48 |
.com.tr | 217,582 | 99,112 | 318,593 | 66 | 50,089.00 | 0.0000000046000 | 7,634,664.32 |
.com.ar | 216,171 | 81,847 | 330,931 | 67 | 45,909.00 | 0.0000000047900 | 7,866,113.69 |
.link | 214,674 | 8,411 | 290,645 | 105 | 51,162.00 | 0.0000000022900 | 1,725,089.30 |
.co.nz | 213,479 | 72,418 | 278,942 | 66 | 40,027.00 | 0.0000000056200 | 10,230,112.09 |
.cl | 212,727 | 89,941 | 417,915 | 64 | 40,684.00 | 0.0000000048800 | 7,886,618.59 |
.cyou | 209,317 | 535 | 228,718 | 79 | 34,991.00 | 0.0000000004900 | 1,022,931.27 |
.nu | 192,243 | 44,466 | 274,938 | 66 | 33,396.00 | 0.0000000021000 | 4,226,202.61 |
.group | 189,299 | 15,458 | 206,449 | 102 | 23,910.00 | 0.0000000009200 | 1,743,026.08 |
.com.mx | 169,919 | 47,700 | 210,687 | 66 | 43,303.00 | 0.0000000046200 | 8,323,743.16 |
.pt | 159,440 | 86,040 | 485,146 | 68 | 31,635.00 | 0.0000000061600 | 9,376,620.29 |
.com.ua | 157,369 | 70,269 | 269,603 | 63 | 35,190.00 | 0.0000000049700 | 9,516,352.94 |
.vn | 148,882 | 57,309 | 239,422 | 50 | 39,988.00 | 0.0000000062000 | 9,163,392.89 |
.digital | 147,230 | 16,593 | 172,833 | 102 | 41,391.00 | 0.0000000027000 | 5,813,317.30 |
.ie | 137,028 | 65,026 | 218,021 | 63 | 29,054.00 | 0.0000000088000 | 10,042,356.90 |
.co.il | 136,963 | 45,773 | 195,447 | 61 | 37,511.00 | 0.0000000055200 | 9,704,998.87 |
.lat | 128,477 | 2,249 | 151,025 | 84 | 30,219.00 | 0.0000000006600 | 1,205,103.32 |
.studio | 126,970 | 21,007 | 139,637 | 86 | 26,485.00 | 0.0000000027700 | 7,819,536.40 |
.agency | 123,757 | 18,796 | 137,712 | 83 | 27,852.00 | 0.0000000025300 | 7,350,908.62 |
.co.in | 123,431 | 55,288 | 171,473 | 59 | 36,627.00 | 0.0000000044100 | 7,719,580.57 |
.com.tw | 122,868 | 36,702 | 226,042 | 50 | 28,247.00 | 0.0000000073700 | 10,402,759.57 |
.mx | 120,097 | 33,312 | 212,672 | 69 | 34,655.00 | 0.0000000044800 | 6,942,614.63 |
.ltd | 119,085 | 9,051 | 144,758 | 98 | 26,486.00 | 0.0000000008400 | 1,665,048.11 |
TLD | Count Websites | Count Contacts | Count Hosts | Count Countries | Count IP Address | Average PR | Average Harmonic |
CSV datasets with filters by tech, country, or TLD.
Full access for 12 months