Preview list of websites in Norway
Explore the top 50 Norway-based websites. These examples highlight the scope and depth of our data insights
Last updated: 2025/11/02
| Domain | TLD | Server Country | Server type (short) | Server type (full) | Technologies | IP address | Status of robots.txt | Languages on website | Emails | Phones | Count Hosts | Harmonic Centrality | PR value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rfhs.no | no | NO | Microsoft-IIS | Microsoft-IIS/10.0 | ['Microsoft IIS'] | 176.221.90.97 | 200 | ['nb'] | ['[email protected]'] | ['+4794479998'] | 1 | 15,918,014.00 | 0.0000057942300 |
| uib.no | no | NO | Apache | Apache/2.4.37 (Rocky Linux) OpenSSL/1.1.1k mod_perl/2.0.12 Perl/v5.26.3 | ['Google Analytics'] | 129.177.5.185 | 200 | ['no', 'en'] | ['[email protected]'] | ['+4796812905', '+4746213871'] | 1,353 | 17,838,362.00 | 0.0000040296300 |
| bellona.org | org | NO | Apache | Apache | ['Google Tag Manager', 'Apache HTTP Server', 'WordPress', 'Varnish Cache', 'PHP'] | 185.47.40.253 | 200 | ['de-DE'] | ['[email protected]', '[email protected]'] | ['+4915203059785'] | 7 | 18,788,950.00 | 0.0000033596100 |
| ntnu.no | no | NO | Apache | Apache/2.4.52 (Ubuntu) | ['Google Analytics'] | 129.241.160.102 | 404 | ['nb-NO', 'nb-no', 'en', 'en-US'] | ['[email protected]'] | ['+4748467760'] | 4,289 | 17,681,800.00 | 0.0000026904400 |
| webhuset.no | no | NO | Apache | Apache | ['Google Tag Manager', 'NGINX', 'Facebook'] | 185.7.60.107 | 200 | ['en-US'] | ['[email protected]'] | ['+4798702145'] | 14 | 14,075,402.00 | 0.0000022271500 |
| ntnu.edu | edu | NO | Apache | Apache/2.4.52 (Ubuntu) | ['Google Analytics'] | 129.241.160.103 | 200 | ['nb-NO', 'en-GB'] | ['[email protected]', '[email protected]'] | ['+4799041036'] | 10 | 17,690,556.00 | 0.0000020002300 |
| uit.no | no | NO | Apache | Apache/2.4.6 (CentOS) OpenSSL/1.0.2k-fips mod_fcgid/2.3.9 PHP/5.4.16 mod_jk/1.2.42 | ['Google Analytics'] | 129.242.126.10 | 200 | ['en'] | ['[email protected]'] | ['+4777645487'] | 296 | 17,761,102.00 | 0.0000018375600 |
| norid.no | no | NO | Apache | Apache | ['Apache HTTP Server', 'WordPress', 'PHP'] | 91.209.215.41 | 200 | ['nb-NO'] | ['[email protected]'] | ['+4773557355'] | 23 | 15,560,132.00 | 0.0000015710300 |
| grida.no | no | NO | Cowboy | Cowboy | ['Google Analytics'] | 194.63.248.52 | 200 | ['en'] | ['[email protected]'] | ['+4747644555'] | 29 | 17,580,702.00 | 0.0000009617300 |
| uia.no | no | NO | Nginx | nginx | ['Google Analytics'] | 129.240.118.130 | 200 | ['en-GB'] | ['[email protected]', '[email protected]'] | ['+4738142769'] | 108 | 17,548,720.00 | 0.0000008823200 |
| sparebank1.no | no | NO | Istio Envoy | istio-envoy | ['Envoy Proxy', 'Amazon CloudFront', 'Apache HTTP Server'] | 193.212.175.221 | 200 | ['nb'] | ['[email protected]'] | ['+4791505770', '+4775119000', '+4791502300'] | 69 | 17,476,262.00 | 0.0000008347800 |
| digi.no | no | NO | Nginx | nginx | ['NGINX', 'Varnish Cache'] | 87.238.41.58 | 200 | ['no'] | ['[email protected]', '[email protected]', '[email protected]', '[email protected]', '[email protected]', '[email protected]', '[email protected]', '[email protected]', '[email protected]', '[email protected]', '[email protected]'] | ['+4748133977'] | 10 | 17,362,274.00 | 0.0000007829100 |
| norway.no | no | NO | Cloudflare | cloudflare | ['ASP.NET', 'Cloudflare', 'Microsoft IIS'] | 51.120.98.194 | 200 | ['en'] | ['[email protected]'] | ['+97'] | 4 | 17,514,878.00 | 0.0000007648200 |
| arendalsuka.no | no | NO | Apache | Apache | ['Microsoft IIS'] | 51.13.96.225 | 404 | ['no'] | ['[email protected]'] | ['+4794165186'] | 5 | 15,058,428.00 | 0.0000006394400 |
| nmbu.no | no | NO | Apache | Apache/2.4.62 (Debian) | ['Google Analytics'] | 128.39.190.29 | 200 | ['nb-NO', 'nb', 'en-US'] | ['[email protected]'] | ['+4792067169', '+4767232223', '+4767230999'] | 28 | 17,447,414.00 | 0.0000005569300 |
| nibio.no | no | NO | Apache | Apache/2.4.37 (Win64) OpenSSL/1.1.1a PHP/7.2.14 | ['Google Tag Manager'] | 128.39.97.43 | 403 | ['en'] | ['[email protected]', '[email protected]'] | ['+4740604100'] | 41 | 15,109,228.00 | 0.0000005548000 |
| nhh.no | no | NO | Apache | Apache | ['Google Tag Manager', 'Microsoft IIS'] | 158.37.108.120 | 200 | ['en'] | ['[email protected]'] | ['+4755959000'] | 35 | 17,515,420.00 | 0.0000005445500 |
| inn.no | no | NO | Apache | Apache | ['NGINX'] | 129.240.118.130 | 200 | ['en'] | ['[email protected]', '[email protected]', '[email protected]'] | ['+4762517784', '+4746545170', '+4762597956', '+4762517236'] | 31 | 17,436,784.00 | 0.0000005433700 |
| finansavisen.no | no | NO | Nginx | nginx | ['Google Tag Manager', 'Amazon CloudFront', 'NGINX', 'Google reCAPTCHA', 'Varnish Cache'] | 87.238.33.156 | 200 | ['no'] | ['[email protected]', '[email protected]'] | ['+4797615226;+4792821239', '+4791737\xa0272;+4791737', '+4797615226', '+4745834075', '+4797615226;+4797589490', '+4792688;+4792688\xa0123;+4790251\xa0351;+4790251'] | 18 | 17,383,944.00 | 0.0000005256200 |
| norsar.no | no | NO | Apache | Apache | ['Google Tag Manager', 'Apache HTTP Server'] | 80.239.119.148 | 200 | ['en-GB', 'en'] | ['[email protected]'] | ['+4763805900'] | 3 | 17,662,536.00 | 0.0000005238900 |
| folkehogskole.no | no | NO | Nginx | nginx | ['Google Tag Manager', 'NGINX', 'Google Analytics', 'PHP', 'Facebook'] | 91.242.201.201 | 200 | ['no'] | ['[email protected];[email protected];[email protected]'] | ['+4722474300'] | 6 | 14,568,046.00 | 0.0000004805600 |
| skiperformance.com | com | NO | Apache | Apache | ['Google Analytics'] | 194.63.248.52 | 200 | ['en-gb'] | ['[email protected]'] | ['+4790742122'] | 199 | 14,367,927.00 | 0.0000004319800 |
| norceresearch.no | no | NO | Nginx | nginx | ['Apache HTTP Server', 'NGINX'] | 158.37.212.194 | 200 | ['no', 'en', 'nb'] | ['[email protected]', '[email protected]', '[email protected]'] | ['+4756107000'] | 17 | 14,831,020.00 | 0.0000004178800 |
| jottacloud.com | com | NO | Apache | Apache | ['OpenResty'] | 185.179.129.37 | 200 | ['nb-NO', 'de-DE', 'en-US'] | ['[email protected];[email protected];[email protected];[email protected]'] | ['+4795225555;+4721042900'] | 19 | 17,429,722.00 | 0.0000004109700 |
| adressa.no | no | NO | Apache | Apache/2.4.38 (Debian) | ['Nuxt.js', 'Varnish Cache'] | 193.161.16.50 | 200 | ['nb-NO'] | ['[email protected]', '[email protected]'] | ['+4772501115'] | 29 | 15,466,879.00 | 0.0000004051400 |
| verdimedia.no | no | NO | Nginx | nginx | ['Google Tag Manager', 'Plesk', 'WordPress', 'NGINX', 'PHP'] | 217.170.205.89 | 200 | ['nb-NO'] | ['[email protected]'] | ['+4792668716'] | 1 | 11,225,855.00 | 0.0000003623700 |
| coretrek.no | no | NO | Apache | Apache | ['Google Tag Manager', 'Apache HTTP Server', 'Facebook'] | 80.239.119.101 | 200 | ['no'] | ['[email protected]', '[email protected]'] | ['+4799559393'] | 64 | 13,680,188.00 | 0.0000003497900 |
| mekke.no | no | NO | Nginx | nginx | ['Google Tag Manager', 'NGINX', 'Google reCAPTCHA', 'Facebook'] | 217.171.199.102 | 404 | ['no'] | ['[email protected]'] | ['+4799642575'] | 58 | 13,249,949.00 | 0.0000003178100 |
| kobler.no | no | NO | Nginx | nginx | ['NGINX'] | 185.22.121.47 | 200 | ['sv-se', 'en', 'en-us', 'nb-no'] | ['[email protected]', '[email protected]'] | ['+4722120232'] | 2 | 17,136,710.00 | 0.0000003162600 |
| riksantikvaren.no | no | NO | Nginx | nginx | ['WordPress', 'NGINX', 'PHP'] | 158.37.161.24 | 301 | ['nb-NO', 'nb'] | ['[email protected]'] | ['+4748110777'] | 1 | 14,812,114.00 | 0.0000003007200 |
| nordforsk.org | org | NO | Nginx | nginx | ['Google Analytics'] | 5.249.229.181 | 200 | ['sv', 'en'] | ['[email protected]'] | ['+4795816846'] | 9 | 17,400,000.00 | 0.0000003004700 |
| kreftforeningen.no | no | NO | Apache | Apache | ['Google Tag Manager', 'WordPress', 'NGINX', 'Google Analytics', 'PHP'] | 185.91.67.253 | 200 | ['nb-NO'] | ['[email protected]', '[email protected]'] | ['+4769898690', '+4721494921'] | 18 | 14,822,408.00 | 0.0000002705800 |
| dngroup.com | com | NO | Cloudflare | cloudflare | ['WordPress', 'PHP', 'Cloudflare', 'OpenResty'] | 194.63.248.52 | 200 | ['en-GB'] | ['[email protected];[email protected]'] | ['+4722001000'] | 10 | 13,054,606.00 | 0.0000002641700 |
| altaposten.no | no | NO | Nginx | nginx/1.27.1 | ['Nuxt.js', 'Varnish Cache'] | 193.161.16.90 | 200 | ['no'] | ['[email protected]'] | ['+4778456700'] | 5 | 14,575,097.00 | 0.0000002509500 |
| fafo.no | no | NO | Apache | Apache | ['Apache HTTP Server'] | 91.205.184.217 | 200 | ['nb-NO', 'nb-no', 'en-GB'] | ['[email protected]'] | ['+4722088600'] | 5 | 14,823,685.00 | 0.0000002142400 |
| humanrightshouse.org | org | NO | Nginx | nginx/1.20.1 | ['Google Tag Manager', 'WordPress', 'NGINX', 'PHP'] | 195.159.29.211 | 200 | ['en-US'] | ['[email protected];[email protected];[email protected]'] | ['+4746848850'] | 3 | 14,762,633.00 | 0.0000002081400 |
| husbanken.no | no | NO | Istio Envoy | istio-envoy | ['Apache HTTP Server', 'Microsoft IIS'] | 185.197.211.84 | 404 | ['no'] | ['[email protected]'] | ['0181918100'] | 28 | 14,873,736.00 | 0.0000001990500 |
| creato.no | no | NO | LiteSpeed | LiteSpeed | ['Google Tag Manager', 'LiteSpeed Web Server', 'WordPress', 'PHP'] | 104.37.39.65 | 200 | ['nb-NO'] | ['[email protected]'] | ['+4793045431'] | 3 | 10,898,941.00 | 0.0000001951200 |
| blindeforbundet.no | no | NO | Nginx | nginx/1.22.1 | ['NGINX'] | 77.88.84.170 | 200 | ['no'] | ['[email protected]'] | ['+4723215000'] | 10 | 14,613,511.00 | 0.0000001880700 |
| nfk.no | no | NO | Microsoft-IIS | Microsoft-IIS/10.0 | ['Microsoft IIS'] | 176.221.90.97 | 200 | ['nb'] | ['[email protected]'] | ['+4747834942'] | 25 | 14,875,667.00 | 0.0000001757000 |
| naaf.no | no | NO | Nginx | nginx | ['Google Tag Manager', 'Mailchimp', 'NGINX', 'Google Analytics'] | 185.91.67.252 | 200 | ['nb'] | ['[email protected]'] | ['+4723353535'] | 3 | 15,111,782.00 | 0.0000001755100 |
| mf.no | no | NO | Apache | Apache | ['Google Analytics'] | 158.36.76.149 | 404 | ['en'] | ['[email protected]', '[email protected];[email protected];[email protected];[email protected];[email protected];[email protected]', '[email protected];[email protected];[email protected];[email protected]'] | ['+4722590500'] | 35 | 17,360,030.00 | 0.0000001745600 |
| bibliotekutvikling.no | no | NO | Nginx | nginx | ['Google Tag Manager', 'WordPress', 'NGINX', 'PHP'] | 158.39.129.52 | 200 | ['nb-NO'] | ['[email protected]'] | ['+4723276262'] | 5 | 17,311,434.00 | 0.0000001682400 |
| speiding.no | no | NO | Apache | Apache/2.4.29 (Ubuntu) | ['Google Tag Manager', 'NGINX', 'Facebook'] | 195.159.29.138 | 200 | ['nb-NO'] | ['[email protected]', '[email protected]'] | ['+4792043748'] | 110 | 17,262,708.00 | 0.0000001629000 |
| wtw.no | no | NO | Nginx | nginx | ['Google Tag Manager', 'Apache HTTP Server', 'Google Analytics', 'PHP', 'Facebook'] | 87.238.51.109 | 302 | ['no'] | ['[email protected]'] | ['+4773532097'] | 5 | 14,602,981.00 | 0.0000001539600 |
| icde.org | org | NO | Cloudflare | cloudflare | ['Google Tag Manager', 'WordPress', 'PHP', 'Cloudflare'] | 185.91.67.251 | 200 | ['en-US'] | ['[email protected]'] | ['+4740076708'] | 1 | 14,844,626.00 | 0.0000001485400 |
| brannvernforeningen.no | no | NO | Microsoft-IIS | Microsoft-IIS/10.0 | ['Google Tag Manager', 'ASP.NET', 'Google Analytics', 'Microsoft IIS'] | 51.120.98.194 | 200 | ['no'] | ['[email protected];[email protected];[email protected]', '[email protected];[email protected];[email protected]', '[email protected];[email protected];[email protected]', '[email protected];[email protected];[email protected]', '[email protected];[email protected];[email protected]', '[email protected];[email protected];[email protected]', '[email protected]'] | ['+4723157100'] | 2 | 14,566,760.00 | 0.0000001469300 |
| 9co.no | no | NO | Apache | Apache | ['Google Tag Manager', 'Joomla', 'Apache HTTP Server', 'PHP', 'Facebook'] | 46.250.210.149 | 404 | ['nb-no'] | ['[email protected]'] | ['+4790160361'] | 5 | 10,916,469.00 | 0.0000001468600 |
| nersc.no | no | NO | Apache | Apache/2.4.62 (Ubuntu) | ['WordPress', 'PHP', 'Cloudflare'] | 213.52.16.68 | 301 | ['nb-NO', 'en', 'no'] | ['[email protected]', '[email protected]'] | ['+4755205800'] | 54 | 15,054,924.00 | 0.0000001450500 |
| cuescore.com | com | NO | Nginx | nginx | ['Google Tag Manager', 'NGINX', 'Stripe', 'PHP', 'Facebook'] | 91.189.181.38 | 200 | ['fi', 'it', 'pt', 'en', 'se', 'ru', 'hr', 'ja', 'cs', 'hu', 'es', 'zh', 'sq', 'no', 'sk', 'pl', 'el', 'da', 'de', 'fr', 'mk', 'nl'] | ['[email protected]', '[email protected]'] | ['+33634399051'] | 6 | 17,349,156.00 | 0.0000001437300 |
Showing 50 of 528 767 rows.
Download full list of domains in Norway and other countries with tech stack and contacts
CSV datasets with filters by countries, techologies, or TLD.
Full access for 12 months
Most popular Top‑Level Domains (TLDs) in Norway
Language usage share in Norway
| Language | Share in Country (%) |
|---|---|
| Norwegian Bokmål | 46.64 |
| English | 29.54 |
| Norwegian | 14.57 |
| Swedish | 1.98 |
| Norwegian Nynorsk | 1.38 |
| Danish | 1.32 |
| German | 1.15 |
| Finnish | 0.75 |
| Dutch | 0.54 |
| Spanish | 0.34 |
| Russian | 0.27 |
| French | 0.24 |
| Polish | 0.23 |
| Portuguese | 0.12 |
| Italian | 0.10 |
| Japanese | 0.09 |
| Chinese | 0.06 |
| Lithuanian | 0.06 |
| Czech | 0.05 |
| Northern Sami | 0.05 |
| Turkish | 0.05 |
| Greek | 0.05 |
| Hungarian | 0.03 |
| Romanian | 0.03 |
| Arabic | 0.02 |